ELEZIONI 2006

Corpo elettorale (art. 32 comma 4 T.U. 223/1967)

 

 CAMERA

 SENATO

 Sezione  M  F  TOTALE  M  F  TOTALE
            1        348        370         718        295        314         609
            2        360        384         744        320        340         660
            3        386        380         766        342        338         680
            4        451        499         950        385        413         798
            5        386        425         811        341        364         705
            6        426        452         878        359        390         749
            7        443        434         877        372        368         740
            8        459        465         924        373        397         770
            9        484        495         979        408        403         811
          10        490        491         981        436        421         857
          11        473        503         976        406        431         837
          12        493        497         990        409        412         821
          13        413        456         869        354        384         738
          14        449        464         913        376        392         768
          15        409        403         812        338        352         690
          16        367        385         752        314        312         626
          17        457        485         942        408        417         825
          18        388        377         765        319        309         628
          19        418        425         843        362        376         738
          20        408        402         810        339        333         672
          21        382        398         780        306        348         654
          22        351        366         717        311        325         636
          23        376        404         780        312        336         648
          24        467        490         957        404        432         836
          25        458        484         942        403        422         825
          26        435        478         913        374        401         775
          27        379        425         804        326        361         687
          28        413        426         839        357        373         730
          29        389        381         770        335        326         661
          30        391        418         809        331        360         691
          31        420        439         859        373        391         764
          32        454        498         952        410        433         843
          33        387        410         797        345        355         700
          34        375        384         759        329        333         662
 TOTALE   14.185   14.793   28.978   12.172   12.662   24.834

 

 

    struttura - bandi di gara - link utili - numeri utili - trasporti - comunicati stampa